bilan Open d'australie (195 e de gain)
Oen 2 semaines 195 euros de Gains Nets !!!
le récapitulatif :
| 14-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| fédérer | hartfield | 1,01 | fédérer | 100 |
| djokovic | becker | 1,07 | djokovic | septuple |
| eschauer | berdych | 1,05 | berdych | " |
| hewwitt | darcis | 1,17 | hewwitt | " |
| R-vasselin | ferrer | 1,04 | ferrer | " |
| wawrinka | benetteau | 1,4 | wawrinka | " |
| Llodra | davidenko | 1,14 | davidenko | " |
| côte total : | 2,2037 | 220.37 | ||
| gains nets | 120,37 | |||
| 14-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| azarenka | amanmurad | 1,12 | azarenka | 100 |
| cohen | golovin | 1,03 | golovin | septuple |
| davenport | errani | 1,02 | davenport | " |
| dementieva | obziler | 1,06 | dementieva | " |
| varacova | peer | 1,05 | peer | " |
| vaidisova | olaru | 1,03 | vaidisova | " |
| oeterloh | schnyder | 1,05 | schnyder | " |
| côte total : | 1,4164 | 141,63 | ||
| gains nets | 41,63 | |||
| 15-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| Djokovic | Becker | 1.06 | Djokovic | 100 |
| Hewitt | Darcis | 1.16 | Hewitt | décuple |
| Nalbadian | Smeets | 1.07 | Nalbadian | " |
| Chakvetadze | petkovic | 1.03 | Chakvetadze | " |
| cirstea | Ivanovic | 1.02 | Ivanovic | " |
| King | hantuchova | 1.06 | hantuchova | " |
| kudryavtseva | bondarenko.a | 1.22 | bondarenko.a | " |
| makarova | szavay | 1.07 | szavay | FAUX |
| safina | lisicki | 1.05 | safina | FAUX |
| tulyaganova | mirza | 1.12 | mirza | " |
| côte total : | 2.25 | -100 | ||
| 16-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| mahut | davidenko | 1,08 | davidenko | 100 |
| roddick | berrer | 1,04 | robbick | quintuple |
| wawrinka | gicquel | 1,2 | wawrinka | abandon |
| azarenka | kloesel | 1,12 | azarenka | " |
| bammer | Su-Wei | 1,16 | bammer | " |
| dellacqua | schnyder | 1,14 | schnyder | perdu !!! |
| côte total : | 1,9963 | -100 | ||
| 17-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| hewitt | Istomin | 1,02 | hewitt | 100 |
| Nalbadian | luczack | 1,06 | Nalbadian | |
| Jones | ferrero | 1,05 | ferrero | |
| Pironkova | kuznetsova | 1,03 | kuznetsova | |
| William.V | Pin | 1,04 | William.V | |
| Dokovic | Bolelli | 1,28 | handicap(-2,5) djoko | |
| Federer | Santoro | 1,28 | handicap(-2,5) federer | |
| côte total : | 1,99 | 200 | ||
| gains nets | 100 | |||
| 18-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| gicquel | davidenko | 1,07 | davidenko | 100 |
| hénin | schiavone | 1,03 | hénin | quadruple |
| simon | nadal | 1,05 | nadal | |
| vesnina | sharapova | 1,02 | sharapova | |
| côte total : | 1,18 | 118 | ||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| roddick | kohlschreiber | 1,2 | roddick | 18 |
| gasquet | andreev | 1,26 | gasquet | triple |
| azarenka | williams.V | 1,18 | williams.V | |
| côte total : | 1,78 | -10 | ||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| dementieva | peer | 1,7 | dementieva | 10 |
| jankovic | razzano | 1,33 | jankovic | triple |
| azarenka | william.s | 1,18 | william.s | |
| côte total : | 2,77 | 27,4 | ||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| hénin | schiavone | 1,14 | handicap(-1,5) hénin | |
| gicquel | davidenko | 1,5 | handicap(-2,5) davidenko | |
| simon | nadal | 1,47 | handicap(-2,5) nadal | |
| côte total : | 2,51 | 25,1 | ||
| total journée | 40,9 | |||
| 19-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| djokovic | querrey | 1,05 | djokovic | 100 |
| federer | tipsarevic | 1,01 | federer | quadruple |
| spadea | ferrer | 1,04 | ferrer | demain |
| williams.v | mirza | 1,12 | williams.v | |
| côte total : | 1,18 | 118 | ||
| nalbadian | ferrero | 1,5 | nalbadian | 18 |
| chakvetadze | kirilenko | 1,25 | chakvetadze | triple |
| ruano pascual | hantuchova | 1,11 | hantuchova | |
| côte total : | 2,08 | -18 | ||
| total journée | 0 | |||
| 20-janv | ||||
| nom | nom | côte | nom | mise |
| spadea | ferrer | 1,04 | ferrer | 100 |
| ruano pascual | hantuchova | 1,08 | hantuchova | triple |
| mathieu | nadal | 1,18 | nadal | |
| côte tôtale | ||||


