bilan Indiana Wells (76 euros de gain)
| bilan | 14 au 23-3 | |
| gain/perte | ||
| 14-mars | 45,00 € | |
| 15-mars | 44,50 € | |
| 16-mars | 25,70 € | |
| 17-mars | -6,80 € | |
| 18-mars | -40,00 € | Zut !!! |
| 19-mars | 27,00 € | |
| 20-mars | 8,00 € | |
| 21-mars | -30,00 € | |
| 22-mars | -20,00 € | |
| 23-mars | 23,00 € | |
| total | 76,40 € |



Commentaires